CLASSEMENT CHALLENGE BRETAGNE 2010 - EPISODE 1

PLOERMEL le 11 Avril 2010

N° BATEAU
BARREUR
EQUIPIER
M1
M2
M3
M4
POINTS
CLASSEMENT
12998 MASSERON CARADEC 9 1 1 1 3 1
35882 HERAIL VARE 1 2 2 2 5 2
35985 DE COURVILLE DE COURVILLE 3 4 3 5 10 3
29139 DUBOIS FESTOQ 5 6 4 3 12 4
32298 CARADEC CARADEC 14 5 5 6 16 5
27240 ALLEGAERT ALLEGAERT 7 7 6 7 20 6
29599 CHARLES DE COURVILLE 8 9 9 4 21 7
35336 GUEGAN GUEGAN 2 3 DNA DNA 22 8
30894 LE ROUX LE ROUX 10 8 7 8 23 9
114 ALLEGAERT RAIBAUT 4 12 11 DNA 27 10
2553 MORVAN MORVAN 11 11 10 9 30 11
35801 DE COURVILLE BAUD 6 10 DNA DNA 33 12
36169 DE COURVILLE DE COURVILLE 12 13 12 DNA 37 13
23140 LEDU LEDU 15 14 14 DNA 43 14
23922 RIOU RIOU 13 DNA 13 DNA 43 15
4
DNA
8
DNA DNA 16