| Classement Final Quiberon 30 avril et 1er mai | Raid 1 Départ 11h55 Arrivée 1er : 12h20 Dernier : 12h28 | Raid 2 Départ 13h55 Arrivée 1er : 15h09 Dernier : 15h37 | Total | |||
| 1 | Sébastien Caradec | CN Brignogan | 1 | 2 | 3 | |
| Alexendre Caradec | CN Brignogan | |||||
| 2 | Marc Hérail | CN Rennes | 3 | 1 | 4 | 1er Classique ! | 
| Yann Bourgueuil | ASN Quiberon | |||||
| 3 | Fred Allegaert | ASN Quiberon | 2 | 3 | 5 | |
| Alex Allegaert | ASN Quiberon | |||||
| 4 | Nicolas Guiraudon | SN Locmariaquer | 5 | 5 | 10 | |
| Nicolas Portal | SN Locmariaquer | |||||
| 5 | Yves Guégan | ASN Quiberon | 4 | 6 | 10 | |
| Patrick Guégan | ASN Quiberon | |||||
| 6 | Luc De Courville | CN Rennes | 9 | 4 | 13 | |
| Cécile De Courville | CN Rennes | |||||
| 7 | Xavier Dubois | ASN Quiberon | 8 | 7 | 15 | |
| Dominique Festocq | Surf School St Malo | |||||
| 8 | Alexandre Jacquinot | ASN Quiberon | 7 | 9 | 16 | |
| Hugo Allegaert | ASN Quiberon | |||||
| 9 | Provost Eric | ASN Quiberon | 6 | 10 | 16 | |
| Delfosse Gérard | ASN Quiberon | |||||
| 10 | Riou Serge | Carantec | 10 | 8 | 18 | |
| Caradec Gérard | CN Brignogan | |||||
| 11 | Frédéric Varé | ASN Quiberon | 11 | 11 | 22 | 1er bois ! | 
| Olivier le Boulicaut | ASN Quiberon | |||||
| 12 | Eric Morvan | Lanester Voile | DNC | DNC | 1er aux P'tits bouchons ! | |
| 13 | Yvon Leroux | CN Ploermelais | DNC | DNC | ||
