Nom |
Type |
Diamètre |
Quantité |
Emplacement |
Utilisation |
|
Poulies | Simple | 10 | 2 | Tableau arrière | Ecoute de grande voile | |
Bôme | Ecoute de grande voile | |||||
Simple ou winch | 10 | 1 | Coque - Latte centrale | Ecoute de grande voile | ||
Double | 8 | 1 | Mât | Hale bas | ||
Simple à ringot | 8 | 1 | Bôme | Hale bas | ||
Taquets | Coinceurs | 7 | 2 | Plat bord | Ecoute de foc | |
Coinceur avec pontet | 6 | 1 | Puit de dérive | Hale bas | ||
3 à 6 | 2 | Mât | ||||
Coinceurs | Clam-Cleat avec pontet | 3 à 6 | 2 | Mât | Cunningham de grande voile | |
Bôme | Etarquage grand-voile | |||||
Filoirs | Avec bague inox | 13 ou 16 | 2 | Plat bord | Ecoute de foc | |
Pontets | Petit | 2 | Coque | Sandows de maintien dérive | ||
Moyen | 2 | Coque - Latte centrale | Poulie écoute de grande voil | |||
Coque - Latte centrale | Cordage de maintien sangles pieds | |||||
Crochet | Plastique | 1 | Coque | Sandows balles | ||
Mousqueton | A oeil | 6 ou 8 | 1 | Mât (Hale bas) | Raccord : Poulie double --> Ferrure mât | |
Manilles | Longue | 6 ou 8 | 2 | Coque | Raccord : Ferrure --> Elastique | |
Coque | Raccord : Ferrure --> Amure de Foc | |||||
Lyre | 6 ou 8 | 1 | Mât | Raccord : Drisse --> Foc | ||
Torse | 6 ou 8 | 1 | Bôme | Raccord : Poulie --> Latte pivotante | ||
Ridoirs | Latte à trou / ridoir | 8 | 2 | Coque | Hauban |
Nom |
Type |
Spécificité |
Diamètre |
Longueur |
Cordages | Drisse de foc | Pré étiré | 5 | 4.5 |
Drisse de grande voile | Pré étiré | 5 | 12 | |
Ecoute de foc | 7 | 5 | ||
Ecoute de grande voile | 8 | 8 | ||
Ecoute de spi | 7 | 17 | ||
Hale bas | Pré étiré | 6 | 5 | |
Amarrage | 8 | 10 | ||
Garcette | 4 | 10 | ||
Sandows | Amarrage des balles | Petit | 2 | |
Amarrage dérive | Gros | 1 | ||
Amarrage Etai | Gros | 0.5 | ||
Sangles | Ammarrage des pieds | Largeur 5 cm | 5 |
Filoirs